Adapter tal-enerġija AC
Metodu ta 'pagament:
Vultaġġ DC | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Kurrent Rated | 60A | 40A | 30A | 25.8A | 23.2A | 15A | 13A | 7.3A |
Medda Kurrenti | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8A | 0-23.2A | 0-15A | 0-13A | 0-7.3A |
Qawwa Rated | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
Ripple & Storbju | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p |
Vultaġġ Aġġ.Firxa | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%, + 20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Tolleranza tal-Vultaġġ | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Setup, Żieda, Żomm Ħin | 200ms, 50ms, 20ms b'tagħbija sħiħa | |||||||
Medda ta 'Vultaġġ | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC magħżula minn swiċċ 47 ~ 63Hz;254 ~ 370VDC | |||||||
Kurrent AC | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Effiċjenza | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
Inrush Kurrent | Bidu kiesaħ 50A/115V 50A/230V | |||||||
Tnixxija Kurrent | <3.5mA/240VAC | |||||||
Fuq Tagħbija | 105%~135% | |||||||
Tip ta 'protezzjoni: Itwi lura l-limitazzjoni tal-kurrent, tirkupra awtomatikament wara li titneħħa l-kundizzjoni tal-ħsara. | ||||||||
Vultaġġ Żejjed | 115%~135% | |||||||
Tip ta 'protezzjoni: modalità tas-sulluzzu, tirkupra awtomatikament wara li titneħħa l-kundizzjoni tal-ħsara. | ||||||||
Fuq Temp. | RT3≥55℃ Fann Mixgħul, ≤45℃ Fann Mitfi, ≥80℃ Tfigħ tal-ħruġ (5~7.5V) | |||||||
RT3≥65℃ Fan Mixgħul, ≤55℃ Fan Mitfi, ≥80℃ Tfigħ tal-Ħruġ (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ Fan Mixgħul, ≤60℃ Fan Mitfi, ≥85℃ Tfigħ tal-Ħruġ (24~48V) | ||||||||
Temp tax-Xogħol, Umdità | -10℃~+50℃;20% ~ 90% RH | |||||||
Ħażna Temp., Umdità | -20℃~+85℃;10% ~ 95% RH | |||||||
Vibrazzjoni | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, perjodu għal 60min, kull wieħed tul assi X, Y, Z | |||||||
Vultaġġ jiflaħ | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
Reżistenza għall-Iżolament | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||
Standard tas-Sigurtà | Disinn jirreferi għal UL1950 | |||||||
Standard EMC | Id-disinn jirreferi għal EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimensjoni | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |||||||
Piż | 1Kg | |||||||
Ippakkjar | 20pcs/20Kg |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna