2MP Fixed Starlight IR Bullet Camera
Metodu ta 'pagament:
Kamera | ||||||
Image Senor | 1/2.8″ CMOS | |||||
Sistema tas-Sinjal | PAL/NTSC | |||||
Min.Illuminazzjoni | Kulur:0.002Lux@(F1.6,AGC ON), B/W:0Lux bl-IR | |||||
Ħin tax-Xatt | 1s sa 1/100,000s | |||||
Jum | Doppju IR Cut Filter bi Auto Switch | |||||
WDR | 120dB | |||||
Angolu | Bracket, pan: 0° sa 360°, inklinazzjoni: 0° sa 75°, dawwar: 0° sa 360° | |||||
Lenti | ||||||
Tip ta' Lenti | Fiss | |||||
Iffoka | 2.8mm/4mm | |||||
Mount Lens | M12 | |||||
Apert | F1.6, Fiss | |||||
FOV | Qasam viżiv orizzontali: 99.7°(2.8mm)/83.3°(4mm);Qasam viżiv vertikali: 55.1°(2.8mm)/46.8°(4mm) | |||||
Illuminatur | ||||||
LEDs IR | 2 | |||||
Medda IR | Sa 50 m | |||||
Mewġa | 850nm | |||||
LEDs abjad/dwal sħan | N/A | |||||
Standard ta' Kompressjoni | ||||||
Kompressjoni tal-vidjo | S+265/H.265/H.264 | |||||
V ideo Bit Rata | 32Kbps ~ 6Mbps | |||||
Kompressjoni Awdjo | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Audio Bit Rata | 8K, 32K, 48Kbps | |||||
Immaġni | ||||||
Max.Riżoluzzjoni | 1920×1080 | |||||
Main Stream | PAL:25fps (1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps (1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Sub Stream | PAL:25fps (704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps (704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
It-Tielet Stream | N/A | |||||
Iffissar tal-Immaġni | Saturazzjoni, luminożità, kuntrast, Sharpness, aġġustabbli permezz ta 'softwer tal-klijent jew web browser | |||||
Titjib tal-Immaġni | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Appoġġ 8 reġjuni fissi ta 'kodifikazzjoni | |||||
OSD | 16 × 16,32 × 32,48 × 48, daqs adattabbli, Ittri Bħal Ġimgħa, Data, Ħin, Total 1 Reġjuni | |||||
Stampa Overlay | N/A | |||||
Maskra tal-Privatezza | Iva, 4 reġjuni | |||||
Smart | Iva | |||||
Karatteristika | ||||||
Trigger ta' Allarm | Sejbien ta' Moviment, Allarm ta' Maskra, Kunflitt ta' Indirizz IP | |||||
Analitika tal-vidjo | Tripwire, Perimetru | |||||
Twissija Bikrija (EW) | N/A | |||||
Netwerk | ||||||
ANR | Iva (Appoġġ Tiandy ANR NVR biss) | |||||
Protokolli | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, DDNS faċli, NTP, IPv4 | |||||
Kompatibilità tas-Sistema | ONVIF(PROFIL S/T/G),SDK,CGI, Milestone, P2P(Reċiprokament esklussivi mal-Profil G) | |||||
Konnessjoni mill-bogħod | 2 | |||||
Klijent | Easy7, EasyLive Plus | |||||
Web | Web6 | |||||
Interface | ||||||
Komunikazzjoni I | 1 RJ45 10M/ 100M port Ethernet adattiv waħdu | |||||
Awdjo I/O | Mic in | |||||
Allarm I | N/A | |||||
Speaker | N/A | |||||
Irrisettja Buttuna | Iva | |||||
Ħażna abbord | Slot tal-biljett MicroSD biult-in, sa 512GB | |||||
Ġenerali | ||||||
Lingwa tal-Klijent | 17-il lingwa Ingliż, Russu, Spanjol, Korean, Taljan, Tork, Ċiniż sempliċi, Tradizzjonali Ċiniż, Tajlandiż, Franċiż, Pollakk, Olandiż, Ebraiżmu, Għarbi, Vjetnamiż, Ġermaniż, Ukranjan | |||||
Kundizzjonijiet Operattivi | -30 ℃ ~ 60 ℃, 0 ~ 95% RH | |||||
Provvista tal-Enerġija | PoE (802.3af) | |||||
Konsum tad-dawl | MAX: 7W (POE) | |||||
Protezzjoni | IP67 | |||||
Heater | N/A | |||||
DIMENSJONIJIET | 208x81x81mm (8.19 × 3.19 × 3.19 pulzier) | |||||
Piż Gross | 0.47Kg (1.03lb) | |||||
Piż nett | 0.32KG |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna